| Specifikacija YX-DC-40A | ||||||||
| Model | YX-DC-40A | |||||||
| AC ulaz | Nazivni AC ulazni napon | 110-220VAC | ||||||
| AC ulazni raspon | 90VAC-265VAC | |||||||
| AC ulazna frekvencija | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
| Ulazna prekostrujna zaštita | 10A (prekidač toplinske zaštite) | |||||||
| DC izlaz | Napon punjenja | 8VDC-14,9VDC (Može se postaviti) | ||||||
| Struja punjenja | 5-40A (Može se podesiti) | |||||||
| Način povezivanja | Stezaljka za ožičenje | |||||||
| Metoda hlađenja | Pametni ventilator | |||||||
| Učinkovitost | Puno opterećenje > 92% | |||||||
| Faktor snage | PF > 97% | |||||||
| Prikaz | Prikaži izlazni istosmjerni napon, istosmjernu struju, vrijeme punjenja, kapacitet baterije i unutarnju temperaturu | |||||||
| Veličina | D*Š*V | 245mm*150mm*70mm | ||||||
| | |||||||
| (Slika 1: AC ulazna ploča) | (Slika 2: DC izlazna ploča) | |||||||


































